Files
schengen-visa/SchengenVisaApi.sln
2025-10-05 14:32:06 +03:00

53 lines
3.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SchengenVisaApi", "SchengenVisaApi\SchengenVisaApi.csproj", "{BA957CD4-48D1-4B24-A0E0-BA57B84B1DC3}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Domains", "Domains\Domains.csproj", "{5DC8BC74-5A1F-48E3-9EB8-6C50CD3D7778}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ApplicationLayer", "ApplicationLayer\ApplicationLayer.csproj", "{CB0E997B-D992-412D-A153-711E419A0125}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Infrastructure", "Infrastructure\Infrastructure.csproj", "{2BE88B8B-10CE-48AA-9884-ABEE4A4487F7}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VisaApiClient", "VisaApiClient\VisaApiClient.csproj", "{46172CC0-8935-4158-9B7F-50FCCBDB6F67}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "BlazorWebAssemblyVisaApiClient", "BlazorWebAssemblyVisaApiClient\BlazorWebAssemblyVisaApiClient.csproj", "{3DB49E3C-AAC3-452C-AEBE-F4F72D6134F8}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "VisaApiTests", "VisaApiTests\VisaApiTests.csproj", "{4CB6FBC4-99CB-453D-8499-A498FAE9683D}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{BA957CD4-48D1-4B24-A0E0-BA57B84B1DC3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BA957CD4-48D1-4B24-A0E0-BA57B84B1DC3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BA957CD4-48D1-4B24-A0E0-BA57B84B1DC3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BA957CD4-48D1-4B24-A0E0-BA57B84B1DC3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5DC8BC74-5A1F-48E3-9EB8-6C50CD3D7778}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5DC8BC74-5A1F-48E3-9EB8-6C50CD3D7778}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5DC8BC74-5A1F-48E3-9EB8-6C50CD3D7778}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5DC8BC74-5A1F-48E3-9EB8-6C50CD3D7778}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{CB0E997B-D992-412D-A153-711E419A0125}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CB0E997B-D992-412D-A153-711E419A0125}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{CB0E997B-D992-412D-A153-711E419A0125}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CB0E997B-D992-412D-A153-711E419A0125}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2BE88B8B-10CE-48AA-9884-ABEE4A4487F7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2BE88B8B-10CE-48AA-9884-ABEE4A4487F7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2BE88B8B-10CE-48AA-9884-ABEE4A4487F7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2BE88B8B-10CE-48AA-9884-ABEE4A4487F7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{46172CC0-8935-4158-9B7F-50FCCBDB6F67}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{46172CC0-8935-4158-9B7F-50FCCBDB6F67}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{46172CC0-8935-4158-9B7F-50FCCBDB6F67}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{46172CC0-8935-4158-9B7F-50FCCBDB6F67}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3DB49E3C-AAC3-452C-AEBE-F4F72D6134F8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3DB49E3C-AAC3-452C-AEBE-F4F72D6134F8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3DB49E3C-AAC3-452C-AEBE-F4F72D6134F8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3DB49E3C-AAC3-452C-AEBE-F4F72D6134F8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4CB6FBC4-99CB-453D-8499-A498FAE9683D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4CB6FBC4-99CB-453D-8499-A498FAE9683D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4CB6FBC4-99CB-453D-8499-A498FAE9683D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4CB6FBC4-99CB-453D-8499-A498FAE9683D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal